In the province of Brabant the following lines were active.
Click on a link below or on a line in the map to see more information about the line.
|
Trackwidth: 1000 mm

The tram halt in Knokke-Zoute

The tram in the Lippenslaan in Knokke

The tram station in Knokke-Zoute

The depot in Knokke (date: 8-9-1979)
Operators:
Below a print of the timetable of the year 1931.








| Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Brugge station - Brugge Dampoort | 1890.03.18 | 1914.10.26 - 1919.02.20 | 1913.03.02 | 1956.09.29 | 1952.02.01 | |
| .. | Brugge Dampoort - Dudzele | 1890.03.18 | 1914.10.26 - 1919.02.20 | 1930.07.19 | 1956.09.29 | 1952.02.01 | |
| .. | Dudzele - Westkapelle | 1890.03.18 | 1914.10.26 - 1919.03.10 | 1930.07.01 | 1956.09.29 | 1952.02.01 | |
| .. | Westkapelle - Knokke M.Lippensplein | 1890.03.18 | 1914.10.26 - 1919.03.10 | 1930.07.01 | 1956.09.29 | 1952.02.01 | |
| .. | (1) | Knokke M.Lippensplein - Duinbergen | 1890.03.18 | 1914.10.26 - 1919.03.10 | 1911.07.01 | 1952.02.01 | |
| .. | (2) | Duinbergen - Heist | 1890.03.18 | 1914.10.26 - 1919.03.10 | 1911.07.01 | 1952.02.01 |
| Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Westkapelle - Sluis (NL) | 1890.05.01 | 1914.10.26 - 1921.01.01 | 1930.08.01 | 1951.10.06 | 1951.10.06 |
| Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | (1) | Knokke M.Lippensplein - Knokke Bunningenplein | 1912.06.29 | 1914.10.30 - 1919.06.29 1943 - ? | 1912.06.29 | 1966.06.30 | 1952.02.01 |
| .. | Knokke Bunningenplein - Het Zoute | 1912.06.29 | 1914.10.30 - 1919.06.29 1943 - ? | 1912.06.29 | 1966.06.30 | 1952.02.01 | |
| .. | Het Zoute - Kustlaan | 1921.01.01 | 1943 - ? | 1921.01.01 | 1966.06.30 | 1952.02.01 | |
| .. | Het Zoute Siska - border | 1928.07.01 | 1943 - ? | 1928.07.01 | 1966.06.30 | 1952.02.01 | |
| .. | border - Retranchement | 1930.07.19 | 1943 - ? | 1930.07.19 | 1939.08.30 | 1939.08.30 |
| Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .. | Knokke Albertplein - Lippenslaan (city line) | 1929.07.21 | - | 1929.07.21 | 1951.06.30 | 1951.06.30 | |
| .. | Knokke Lippenslaan - Duinbergen (city line) | 1938.08.23 | - | 1938.08.23 | 1951.06.30 | 1951.06.30 |
Brugge StationBrugge Dampoort - Dudzele
Brugge t Zand
Brugge Beenhouwerstraat
Brugge Oostende poort
Brugge Kliniek
Brugge Haven
Brugge HavenDudzele - Westkapelle
Brugge Fort Lapin
Brugge Ter Panne
Brugge Ten Berge
Kruisabeele
Dudzele Dorp
Dudzele DorpWestkapelle - Knokke M.Lippensplein
Zelzatebrug
Dudzele Pelikaan
Westkapelle Dorp
Westkapelle DorpKnokke M.Lippensplein - Duinbergen
Knokke Drie Wegen
Knokke Station
Knokke StationDuinbergen - Heist
Duinbergen
DuinbergenWestkapelle - Sluis (NL)
Heist Willemspark
Heist Heldenplein
Westkapelle DorpKnokke M.Lippensplein - Knokke Bunningenplein
Schapenbrug
Sint Anna ter Muiden
Sluis
Knokke StationKnokke Bunningenplein - Het Zoute
Knokke Lippenslaan
Knokke Bunnenplein
Knokke BunnenpleinHet Zoute - Kustlaan
Albertplein
Zoute
ZouteHet Zoute Siska - border
Kustlaan
Kustlaanborder - Retranchement
Oosthoekplein
Border
BorderKnokke Albertplein - Lippenslaan (city line)
Retranchement
Knokke AlbertpleinKnokke Lippenslaan - Duinbergen (city line)
Knokke Lippenslaan
Knokke Lippenslaan
Duinbergen