In the province of Brabant the following lines were active.
Click on a link below or on a line in the map to see more information about the line.
|
Trackwidth: 1000 mm
Financing: 850.000 francs (state: 213.000, province Brabant: 212.000, local communities: 425.000).
The line from Laken to Humbeek was opened in 1889. The section Brussel to Laken was via the Antwerpse Steenweg. In 1904 plans for the harbour in Brussel made that this route was no longer available. A new line was laid via the Leopold II laan, which was opened in 1908.
In 1958 there was a world exposition on the Heizel. Because of this the line running over the terrain had to be abandoned. So from 1957 on a new tunnel was made under the Heizel with a new underground station (only available during exhibition time). This tunnel has remained until the end of the lines north of Brussel, later on the tunnel is used by the city tram of Brussel.
A tram of line G (Brussel-Grimbergen)on the Heizel line (foto: Wikimedia)
Below a print of the timetable of the year 1931.
Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.. | Brussel IJzerplein - Laken Lakenbrug | 1891.05.01 | - | - | 1908.04.01 | 1908.04.01 | |
.. | Laken IJzerbrug - Laken De Vriesstraat | 1890.05.15 | - | - | 1908.04.01 | 1908.04.01 |
Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.. | Brussel Noord - Rogierplein - Brussel IJzerplein | 1891.05.01 | - | 1909.04.21 | 1978.07.31 | 1909.09.17 | |
.. | Brussel IJzerplei - Br.Ribaucourt | 1908.04.01 | - | 1909.04.21 | 1978.07.31 | 1909.09.17 | |
.. | Br.Ribaucourt - Laken de Vriesstraat | 1908.04.01 | - | 1909.04.21 | 1978.07.31 | 1909.09.17 | |
.. | Laken De Vriesstraat - Laken | 1889.09.14 | - | 1909.04.21 | 1978.07.31 | 1909.09.17 | |
.. | Laken - Heijzel | 1889.09.14 | - | 1909.04.21 | 1978.07.31 | 1909.09.17 | |
.. | Heijzel - Dikke Linde, new tunnel | 1957.02.20 | - | 1957.02.20 | 1978.07.31 | ||
.. | Heijzel - Dikke Linde, old route | 1889.09.14 | - | 1909.04.21 | 1978.07.31 | 1909.09.17 | |
.. | Dikke Linde - Strombeek | 1889.09.14 | - | 1909.09.17 | 1978.07.31 | 1909.09.17 | |
.. | Strombeek - Grimbergen | 1889.09.14 | - | 1909.09.17 | 1978.07.31 | 1909.09.17 | |
.. | (1) | Grimbergen - Humbeek | 1889.09.14 | 1916.06.xx - 1920.05.23 | 1925.08.06 | 1961.10.31 | 1909.09.17 |
Length (km) | Traject | Date Opening | Temporary closure | Date electrification | Closure passengers | Closure goods | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.. | Strombeek - Schaarbeek Het Voor | 1952.08.01 | - | 1952.08.01 | 31.7.1978 | - |
Brussel IJzerplein - Rue Masui - Laken LakenbrugLaken IJzerbrug - Laken De Vriesstraat
Laken Lakenbrug - Marie-Christinestraat - Kerkveldestraat - Laken De Vriesstraat (Bockstaelplein)Brussel Noord - Rogierplein - Brussel IJzerplein
Brussel Noord - Matheusstraat - Rogierplein - IJzerpleinBrussel IJzerplei - Br.Ribaucourt
Brussel IJzerplein - Saincteletteplein - De RibacourtstraatBr.Ribaucourt - Laken de Vriesstraat
De Ribacourtstraat - Van den Bogaerdtstraat - St.Remi - Vanderstichelenstraat - Scheldestraat - Rond Punt - Schildknechtstraat - De Vriesstraat (Bockstaelplein)Laken De Vriesstraat - Laken
De Vriesstraat (Bockstaelplein) - KroonveldstraatLaken - Heijzel
Kroonveldstraat - Normaalschool - Karel Ramaekerstraat - Houbalaan - Kolonialebrug - Heizel KerkHeijzel - Dikke Linde, new tunnel
Heizel Kerk - Eeuwfeestlaan - Heizel Dikke LindeHeijzel - Dikke Linde, old route
Heizel Kerk - Koninklijk Park - Heizel Dikke LindeDikke Linde - Strombeek
Heizel Dikke Linde - De Wand - Dewandstraat - Wannecouter - Mutsaart - Kareelbakkerij - Rijkendal (kasteel Stroombeek - Borgtstraat - Strombeek Kerk - Strombeek StationStrombeek - Grimbergen
Strombeek Station - Landhuizenlaan - Grimbergen Alexianen - Spaanse Linde - Elbeek - Nieuwelaan - Triohofstraat - Luiaardbaan - Grimbergen Dorp - Grimbergen StelplaatsGrimbergen - Humbeek
Grimbergen Stelplaats - Kerselaar - Beigem Station - Beigem Molenhuis - Eversem - Humbeek Kruis - Humbeek Kapel - Humbeek Kerk - Humbeek Gemeentehuis - Humbeek Station - Humbeek VaartStrombeek - Schaarbeek Het Voor
Strombeek Station - School - Sint Annalaan - Vilvoorde Het Voor