Kwartierstaat
Als extratje vindt u hier de kwartierstaat van mijzelf. Een
kwartierstaat is een overzicht van één persoon (mijzelf dus),
met daarvan de 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, enz.
Zie het maar als een aardigheidje. Misschien ziet u er nog
een bekende naam bij, en zijn we nog familie van elkaar.
1. Kusee, Willem Jan
| Geb. | 16.03.1957 (Oost-Souburg) |
| Huw. | 11.05.1990 (Lopik) met Boer, Silvia Johanna |
| Overl. | nee |
| Beroep | Systeemanalist |
| Woont | Oost-Souburg, Delft, Rotterdam, Bodegraven |
| Kinderen |
1. Willem Hendrik (01.08.1992)
2. Catharina Johanna (29.03.1995)
|
naar vader
naar moeder
3. De Poorte, Johanna Cornelia Maria
4. Kusee, Willem
| Geb. | 14.09.1884 (Krabbendijke) |
| Huw. | 09.06.1909 (Veere) met De Rijke, Elisabeth |
| Overl. | 05.02.1962 (Middelburg) |
| Woont | Krabbendijke, Middelburg |
| Beroep | spoorwegarbeider, seinhuiswachter |
| Kinderen |
|
| Kinderen |
1. Willem Jan (02.02.1913, overl. 23.07.1997)
2. Jan Willem (24.08.1915, overl.10.01.2010)
|
naar vader
naar moeder
5. De Rijke, Elisabeth
| Geb. | 19.09.1886 (Serooskerke) |
| Huw. | 09.06.1909 (Veere) met Kusee, Willem |
| Overl. | 18.11.1972 (Middelburg) |
| Woont | Veere, Middelburg |
| Beroep | |
| Kinderen |
1. Willem Jan (02.02.1913, overl. 23.07.1997)
2. Jan Willem (24.08.1915, overl.10.01.2010)
|
naar vader
naar moeder
7. Dikkenberg, Maria Pieternella
8. Kusee, Willem
| Geb. | 16.09.1828 (Middelburg |
| Huw. | 29.10.1868 (Krabbendijke) met De Visser, Neeltje |
| Overl. | 29.02.1908 |
| Woont | Middelburg |
| Beroep | Schoenmaker |
| Kinderen |
1. Levinus Kusee (21.2.1869, overl.12.01.1947)
2. Adriana Cusee (03.07.1870, overl.07.01.1941)
3. Maria Cusee (11.10.1872, overl.16.06.1952)
4. Christiaan Cusee (13.09.1875, overl.08.03.1945)
5. Jan Cusee (12.03.1878, overl.27.10.1937)
6. Leuntje Kusee (13.03.1882, overl.17.05.1958)
7. Willem Kusee (14.09.1884)
|
naar vader
naar moeder
9. De Visser, Neeltje
| Geb. | 14.01.1841 (Krabbendijke) |
| Huw. | 29.10.1868 (Krabbendijke) met Kusee, Willem |
| Overl. | 04.08.1897 |
| Woont | Krabbendijke |
| Beroep | Dienstmeid |
| Kinderen |
1. Levinus Kusee (21.2.1869, overl.12.01.1947)
2. Adriana Cusee (03.07.1870, overl.07.01.1941)
3. Maria Cusee (11.10.1872, overl.16.06.1952)
4. Christiaan Cusee (13.09.1875, overl.08.03.1945)
5. Jan Cusee (12.03.1878, overl.27.10.1937)
6. Leuntje Kusee (13.03.1882, overl.17.05.1958)
7. Willem Kusee (14.09.1884)
|
naar vader
naar moeder
10. De Rijke, Jan
| Geb. | 22.02.1855 (Serooskerk) |
| Huw. | 29.03.1876 (Serooskerke) met Wondergem, Catharina |
| Overl. | 28.11.1896 (Veere) |
| Woont | Veere |
| Beroep | Boerenknecht |
| Kinderen |
1. Adriana (16.04.1876)
2. Arjaan (02.12.1879)
3. Elisabeth (19.09.1886)
4. Krijn (20.08.1891)
|
naar vader
naar moeder
11. Wondergem, Catharina
| Geb. | 29.10.1852 (Vrouwenpolder) |
| Huw. | 29.03.1876 (Serooskerke) met De Rijke, Jan |
| Overl. | 30.03.1929 (Krabbendijke) |
| Woont | Serooskerke, Krabbendijke |
| Beroep | Dienstbode |
| Kinderen |
1. Adriana (16.04.1876)
2. Arjaan (02.12.1879)
3. Elisabeth (19.09.1886)
4. Krijn (20.08.1891)
|
naar vader
naar moeder
14. Dikkenberg, Jacobus Frederik
15. Van der Mannickt, Johanna Cornelia
17. Seijmen, Maria Johanna
| Geb. | 1800 (Vlissingen) |
| Huw. | 11.05.1820 (Vlissingen) met Kusee, Levinus |
| Huw.2 | ?? (??) met Schroevers, Jan |
| Overl. | 19.08.1840 (Middelburg Ambacht) |
| Woont | Middelburg |
| Beroep | |
| Kinderen |
1. Pauwelina Johanna (29.09.1828)
2. Willem (16.09.1929)
|
naar vader
naar moeder
18. De Visser, Christiaan
| Geb. | 15.02.1807 (Krabbendijke) |
| Huw. | 28.09.1837 (Krabbendijke) met Minnaar, Adriana |
| Overl. | 29.11.1862 (Krabbendijke) |
| Woont | Krabbendijke |
| Beroep | Arbeider, boerenknecht |
| Kinderen |
1. Adriaan (30.01.1838, overl.17.02.1838)
2. Neeltje (14.01.1841)
3. Maria (?, overl. 07.1843)
|
naar vader
naar moeder
19. Minnaar, Adriana
| Geb. | 01.09.1908 (Yerseke) |
| Huw. | 28.09.1837 (Krabbendijke) met De Visser, Christiaan |
| Overl. | 01.03.1870 (Krabbendijke) |
| Woont | Krabbendijke |
| Beroep | Boerenmeid |
| Kinderen |
1. Adriaan (30.01.1838, overl.17.02.1838)
2. Neeltje (14.01.1841)
3. Maria (?, overl. 07.1843)
|
naar vader
naar moeder
20. De Rijke, Adriaan
| Geb. | 16.03.1816 (Oostkapelle) |
| Huw. | 05.05.1847 (Serooskerke) met Wisse, Adriana |
| Overl. | ? |
| Woont | Serooskerke |
| Beroep | Arbeider, boerenknecht |
| Kinderen |
1. Jan (22.02.1855)
2. Teuntje (?)
|
naar vader
naar moeder
23. Hendrikse, Elisabeth
| Geb. | 02.04.1823 (Oostkapelle) |
| Huw. | 16.05.1851 (Serooskerke) met |
| Overl. | ? |
| Woont | Serooskerke |
| Beroep | Dienstbode |
| Kinderen |
1. Catharina (29.10.1852)
2. Krijn (?)
|
naar vader
naar moeder
28. Dikkenberg, Nicolaas Frederik
| Geb. | 1787/1788 (Middelburg) |
| Huw. | 30.06.1814 (Middelburg) met Johanna Maria de Leeuw (zij overlijdt 22.12.1818) |
| Huw2. | 16.08.1826 (Middelburg) met Siewert, Maria Pieternella
|
| Overl. | 28.08.1865 (Middelburg) |
| Woont | Middelburg |
| Beroep | Koekbakker |
| Kinderen |
1. Jacobus Frederik (01.12.1838)
|
naar vader
naar moeder
29. Siewert, Maria Pieternella
30. Van der Mannickt, Anré
31. Koolwijk, Josina Pieternella
33. Weesepoel, Pauwelina
| Doop | 24.11.1771 (Serooskerke |
| Huw. | 27.06.1794 (Middelburg) met Kusee, Janus |
| Overl. | 1810 |
| Woont | Brigdamme (Brigdamme) |
| Beroep | ? |
| Kinderen |
1. Jan (07.11.1794)
2. Levinus (1796)
|
37. Kole, Maria
| Geb. | ? |
| Huw. | voor 1807 (?) met |
| Overl. | voor 1837 (Krabbendijke) |
| Woont | Krabbendijke |
| Beroep | ? |
| Kinderen |
1. Christiaan (15.02.1807)
|
39. Paulse, Neeltje Adriana
40. De Rijke, Leunis
| Geb. | 24.01.1773 (Serooskerke) |
| Huw. | voor 1812 (?) met Wouterse, Jannetje |
| Overl. | 1818-1847 (Oostkapelle) |
| Woont | Oostkapelle |
| Beroep | ? |
| Kinderen |
1. Pieter (15.04.1812)
2. Leuntje (13.03.1814)
3. Adriaan (16.03.1816)
4. Pieternella (01.12.1818)
|
41. Wouterse, Jannetje
| Geb. | ? |
| Huw. | voor 1812 (?) met Dr Rijke, Leunis |
| Overl. | na 1847 |
| Woont | Oostkapelle |
| Beroep | Arbeidster |
| Kinderen |
1. Pieter (15.04.1812)
2. Leuntje (13.03.1814)
3. Adriaan (16.03.1816)
4. Pieternella (01.12.1818)
|
43. Schout, Teuntje Hubregtse
| Geb. | |
| Huw. | voro 1820 (?) met Wisse, Adriaan Janus |
| Overl. | na 1847 |
| Woont | Serooskerke |
| Beroep | ? |
| Kinderen |
1. Janis (1808)
2. ? (?)
3. Adriana (1820)
|
44. Wondergem, Hermanus
| Geb. | 1778 |
| Huw. | voor 1814 (?) met Kesteloot, Catharina |
| Overl. | voor 1851 (Oostkapelle) |
| Woont | Westkapelle |
| Beroep | Kustbewaker |
| Kinderen |
1. Krijn (10.02.1811)
2. Johanna (20.01.1812)
3. Krijn (05.04.1814)
|
46. Hendrikse, Hendrik
| Geb. | 1780 |
| Huw. | voor 1823 (?) met Vreke, Maatje |
| Overl. | voor 1851 (Oostkapelle) |
| Woont | Oostkapelle |
| Beroep | Landman |
| Kinderen |
1. Elisabeth (02.04.1823)
|
47. Vreke, Maatje
| Geb. | ? |
| Huw. | voor 1823 (?) met Hendrikse, Hendrik |
| Overl. | 1851-1884 (Oostkapelle) |
| Woont | Oostkapelle |
| Beroep | ? |
| Kinderen |
1. Elisabeth (02.04.1823)
|
48. De Poorte, Cornelis Gerrit
| Geb. | 1783/1784 (Vrouwenpolder) |
| Huw. | 22.04.1810 (Oostkapelle) met Veth, Cornelia |
| Overl. | 21.06.1840 (Oostkapelle) |
| Woont | Oostkapelle |
| Beroep | Arbeider |
| Kinderen |
1. Jan (30.08.1822)
|
49. Veth, Cornelia
| Geb. | 1786/1787 (Middelburg) |
| Huw. | 22.04.1810 (Oostkapelle) met De Poorte, Cornelis Gerrit |
| Overl. | 20.11.1852 (Oostkapelle |
| Woont | Oostkapelle |
| Beroep | Arbeidster |
| Kinderen |
1. Jan (30.08.1822)
|
50. Louwerse, Cornelis
| Geb. | 03.02.1795 (Meliskerke) |
| Doop | 08.02.1795 (Meliskerke) |
| Huw. | 05.03.1825 (Grijpskerke) met Poppe, Pieternella |
| Overl. | ? |
| Woont | Sint Laurens |
| Beroep | Arbeider |
| Kinderen |
1. Elizabeth (29.09.1828)
|
51. Poppe, Pieternella
| Geb. | 17.09.1792 (Grijpskerke |
| Doop | 23.09.1792 (Grijpskerke) |
| Huw. | 05.03.1825 (Grijpskerke) met Louwerse, Cornelis |
| Overl. | 1850-1890 |
| Woont | Sint Laurens |
| Beroep | Arbeidster |
| Kinderen |
1. Elizabeth (29.09.1828)
|
52. Bommeljé, Andries
| Geb. | 07.12.1786 (Aagtekerke) |
| Doop | 10.12.1786 (Aagtekerke) |
| Huw. | 19.09.1827 (Zoutelande) met De Bree, Maria |
| Overl. | 24.02.1855 (Zoutelande) |
| Woont | ? |
| Beroep | ? |
| Kinderen |
1. Andries (27.02.1835)
|
53. De Bree, Maria
| Geb. | 1800 (Domburg) |
| Doop | 14.05.1800 (Domburg) |
| Huw. | 19.09.1827 (Zoutelande) met Bommeljé, Andries |
| Overl. | 22.11.1838 (Zoutelande) |
| Woont | ? |
| Beroep | ? |
| Kinderen |
1. Andries (27.02.1835)
|
54. Vreke, Jan
| Geb. | 24.04.1794 (Serooskerke) |
| Doop | 27.04.1794 (Serooskerke) |
| Huw. | 09.11.1822 (Serooskerke) met Meijers, Pieternella |
| Overl. | ? |
| Woont | Vrouwenpolder |
| Beroep | Landbouwer |
| Kinderen |
1. Janna (31.01.1834)
|
55. Meijers, Pieternella
| Geb. | 11.03.1797 (Serooskerke) |
| Doop | 19.03.1797 (Serooskerke) |
| Huw. | 09.11.1822 (Serooskerke) met Vreke, Jan |
| Overl. | ? |
| Woont | Vrouwenpolder |
| Beroep | ? |
| Kinderen |
1. Janna (31.01.1834)
|
60. Van der Mannickt, Juni Cornelis
| Geb. | 1772/1776 (Macassar, Nederlands Indië, als vondeling) |
| Huw. | 27.02.1811 (Middelburg) met Kuijper, Johanna |
| Overl. | 16.01.1847 (Middelburg) |
| Woont | Middelburg |
| Beroep | Dagloner |
| Kinderen |
1. Anré (04.10.1818)
|
62. Koolwijk, Pieter
| Geb. | 1791/1792 |
| Huw. | voor 1820 () met Van Poeljee, Sara |
| Overl. | 06.07.1863 (Middelburg) |
| Woont | Middelburg |
| Beroep | Varkensslager |
| Kinderen |
1. Josina Pieternella (08.01.1820)
|
63. Van Poeljee, Sara
| Geb. | ? |
| Huw. | voor 1820 () met Koolwijk, Pieter |
| Overl. | na 1839 |
| Woont | Middelburg |
| Beroep | |
| Kinderen |
1. Josina Pieternella (08.01.1820)
|