Lokatie :Den Helder - Texel (historisch) (HH0001) |
Type | dubbeldeks motorveerpont koplading |
Bouwjaar | 1990 |
Datum begin inzet | 1991.02.18 |
Datum einde inzet | 2017 |
Lengte | 110.44 m |
Breedte | 18.70 m |
Diepgang | 4.00 m |
Snelheid | 24 km/h |
Tonnage | 8311 |
Motor | 3 x 6cyl Diesel Caterpillar, dieselelectrisch |
Vermogen | 4 x 1250 kW |
Scheepswerf | Verolme Scheepswerf Heusden |
Capaciteit | 242 auto's; 1750 voetgangers |
Opmerking | Eind 2018 voor sloop verkocht. |
Type | motorveerpont koplading, dubbeldekker |
Bouwjaar | 1980 |
Datum begin inzet | 1980 |
Datum einde inzet | 2005 |
Lengte | 88.26 m |
Breedte | 18.02 m |
Diepgang | 4.45 m |
Snelheid | 23 km/h |
Motor | dieselelectrisch |
Vermogen | 6300 pk |
Scheepswerf | Verolme Scheepswerf, Heusden |
Capaciteit | 190 auto's; 1250 voetgangers |
Opmerking | In 1990 reserve. Afvoer in 2008 naar India, Halani Schipping, flink verbouwd en herdoopt in Halani-1, voor gebruik in de Verenigde Arabische Emiraten. In 2018 te koop. |
Type | motorveerpont koplading |
Bouwjaar | 1966 |
Datum begin inzet | 1966 |
Datum einde inzet | 1992 |
Lengte | 67.94 m |
Breedte | 16.71 m |
Diepgang | 3.35 m |
Motor | Dieselelectrisch |
Scheepswerf | NV Machinefabriek en Scheepswef P.Smit jr. Rotterdam |
Capaciteit | 70 auto's; 750 voetgangers |
Opmerking | Vanaf 1980 reserve. Afvoer 1992 (naar Malta, Gozo Channel Line, herdoopt in Citadella, aldaar afgevoerd 2002) |
Type | motorveerpont |
Bouwjaar | 1963 |
Datum begin inzet | 1964 |
Datum einde inzet | 1992 |
Lengte | 67.94 m |
Breedte | 16.71 m |
Diepgang | 3.35 m |
Snelheid | 24 km/h |
Vermogen | 1103 kW |
Scheepswerf | Zaanlandse Scheepsbouw Maatschappij, Zaandam |
Capaciteit | 70 auto's; 750 voetgangers |
Opmerking | Inzet pas vanaf 1964, omdat de fuiken voor het afmeren toen pas gereed waren. In 1982 zwaar beschadigd omdat de boot uit het dok viel. Afvoer 1992 naar Malta, Gozo Channel Line, herdoopt in Mgarr. Aldaar afgevoerd in 2002 |
Type | motorschip, koplading |
Bouwjaar | 1928 |
Datum begin inzet | 1960 |
Datum einde inzet | 1967 |
Lengte | 53.47 m |
Breedte | 12.42 m |
Diepgang | 2.63 m |
Motor | dieselelectrisch |
Scheepswerf | J&K Smit, Kinderdijk |
Capaciteit | 40 auto's; 750 voetgangers |
Opmerking | Inzet 1928-1960: PSD Zeeland. Inzet 1960-1967: TESO Den Helder-Texel |
Type | motorveerboot, zijlading |
Bouwjaar | 1955 |
Datum begin inzet | 1955 |
Datum einde inzet | 1965 |
Lengte | 56.91 m |
Breedte | 3.60 m |
Diepgang | 2.38 m |
Tonnage | 193 |
Motor | dieselmotor |
Scheepswerf | Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij |
Capaciteit | 25 auto's; 1000 voetgangers |
Opmerking | In dienst bij TESO (Den Helder-Texel) als De Dageraad. In 1965 naar Doeksen als Noord-Nederland. Afvoer in 1974, naar Kenia als m.s. Kalua. |
Type | motorschip, zijlading |
Bouwjaar | 1936 |
Datum begin inzet | 1947 |
Datum einde inzet | 1965 |
Lengte | 20.05 m |
Breedte | 4.20 m |
Diepgang | 1.06 m |
Scheepswerf | |
Capaciteit | 90 voetgangers |
Opmerking | Ingezet in de zomer als veerdienst tussen Texel en Vlieland. In 1965 verkocht naar Duitsland |
Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurd, dan kan ik die foto hier plaatsen.
Type | motorschip, zijlading |
Bouwjaar | 1894 |
Datum begin inzet | 1942 |
Datum einde inzet | 1956 |
Lengte | |
Breedte | |
Scheepswerf | |
Capaciteit |
Type | motorschip, zijlading |
Bouwjaar | 1937 |
Datum begin inzet | 1940 |
Datum einde inzet | 1967 |
Lengte | 32.30 m |
Breedte | 5.30 m |
Diepgang | 1.20 m |
Scheepswerf | |
Capaciteit | 330 voetgangers |
Opmerking | Eerste drie jaar onbekend, in 1940 in dienst bij TESO. |
Type | stalen motorveerboot, zijlader |
Bouwjaar | 1934 |
Datum begin inzet | 1934 |
Datum einde inzet | 1963 |
Lengte | 47.65 m |
Breedte | 8.31 m |
Diepgang | 2.38 m |
Scheepswerf | Wilton Feyenoord, Rotterdam |
Capaciteit | 8 auto's; 800 voetgangers |
Opmerking | In dienst bij TESO (Den Helder-Texel) tot 1952 als stoomschip, daarna diesel. In 1952 verlengd tot 52.6 meter (capaciteit vanaf dan 16 autos en 1000 passagiers. In 1963 naar Doeksen, herdoopt in Schellingerland. In 1972 hernoemd in Schellingerland I. Afvoer in 1974, sloop |
Type | stalen schroefstoomschip |
Bouwjaar | 1926 |
Datum begin inzet | 1926 |
Datum einde inzet | 1956 |
Lengte | 40.00 m |
Breedte | 6.78 m |
Diepgang | 1.75 m |
Tonnage | 148 |
Motor | stoommachine |
Scheepswerf | |
Capaciteit | 4 auto's; 600 voetgangers |
Opmerking | Vanaf 1934 reserve Van 9.5.1945 tot 16.3.1946 verhuurd aan de RTM voor de dienst Hellevoetsluis-Middelharnis. |
Type | stalen schroefstoomschip, zijlading |
Bouwjaar | 1908 |
Datum begin inzet | 1908 |
Datum einde inzet | 1935 |
Lengte | 37.7 m |
Breedte | 6.42 m |
Diepgang | 2.60 m |
Motor | stoommachine |
Scheepswerf | |
Capaciteit | |
Opmerking | Vanaf 1926: reserve |
Geen foto. Beschikt u over een foto?
Als u die aan mij toestuurd, dan kan ik die foto hier plaatsen.
Type | stoomraderboot |
Bouwjaar | 1891 |
Datum begin inzet | 1891 |
Datum einde inzet | 1910 |
Lengte | |
Breedte | |
Scheepswerf | |
Capaciteit | |
Opmerking | In dienst bij rederij Bosman (de concurrent van TESO). Tot 1907 in dienst bij Bosman. In 1910 verkocht aan Wagenborg en hernoemd in Vooruitgang II. Aldaar inzet op Delfzijl-Emden, Delfzijl-Borkum, Delfzijl-Norderney en van 1915-1918 Groningen-Schiermonnikoog. In 1918 bij die maatschappij op drift geslagen en gebroken waarna sloop. |
Type | ijzeren raderstoomschip, zijlading |
Bouwjaar | 1878 |
Datum begin inzet | 1878 |
Datum einde inzet | 1923 |
Lengte | 33.70 m |
Breedte | 8.25 m |
Diepgang | 2.40 m |
Motor | stoommachine |
Vermogen | 125 ipk |
Scheepswerf | Nachtegaal, van Meursing, Amsterdam |
Capaciteit | |
Opmerking | Was eerst eigendom van rederij Bosman (de concurrent van Teso), na 1909 naar Teso. |