#begintijd=10:00
#eindtijd=12:00
#dpkm=8
#dphr=400


Amsterdam                 0.0
Amsterdam_Sloterdijk      4.7 
Amsterdam_Sloterdijk_asl  5.5 -
Zaandam                  12.0
Zaandam_asl              13.3 -
Koog_Bloemwijk           14.3
Koog-Zaandijk            15.4
Wormerveer               18.1
Krommenie-Assendelft     20.8
Uitgeest_asl             25.0   
Uitgeest                 25.5
Castricum                29.4
Heiloo                   36.2
Alkmaar                  41.3



Normale dienstregeling
@                        xkB  xkR  x    xkR  xkB  xkR  x    xkR  xkB  xkB  x     x
Amsterdam                .52  .09  .13  .28  .22  .39  .43  .58
Amsterdam_Sloterdijk    a.57 a.13 a.17 a.33 a.27 a.43 a.47 a.03
Amsterdam_Sloterdijk     .58  .14  .18  .35  .28  .44  .48  .05
Zaandam                  .05  .22  .25  .42  .35  .52  .55  .12
Zaandam_asl              |    |    |    |    |    |    |    |
Koog_Bloemwijk           .08  |    .28  |    .38  |    .58  |
Koog-Zaandijk            .11  |    .30  |    .41  |    .00  |
Wormerveer              a.14  |   a.33  |   a.44  |   a.03  |
Wormerveer               .19  |    .34  |    .49  |    .04  |
Krommenie-Assendelft     .22  |    .37  |    .52  |    .07  |
Uitgeest_asl             |    |    |    |    |    |    |    |   d.26 d.56 d.09 d.39
Uitgeest                a.27  |   a.42  |   a.57  |   a.12  |    |    |    .11  .41
Castricum                     .34       .54       .04       .24  .30  .00  .15  .45
Heiloo                        |         |         |         |    .36  .06  .21  .51
Alkmaar                      a.46      a.03      a.16      a.33 a.41 a.11 a.26 a.56

@                        xkB  xkR  x    xkR  xkB  xkR  x    xkR  xkB  xkB  x     x
Alkmaar                       .57       .13       .27       .43  .19  .49  .04  .34
Heiloo                        |         .19       |         .49  .24  .54  .09  .39
Castricum                     .06       .25       .36       .55  .29  .59  .14  .44
Uitgeest                 .03  |    .18  |    .33  |    .48  |    |    |    .19  .49
Uitgeest_asl             |    |    |    |    |    |    |    |   d.32 d.02 d.20 d.50
Krommenie-Assendelft     .08  |    .22  |    .38  |    .52  |
Wormerveer              a.10  |   a.25  |   a.40  |   a.55  |
Wormerveer               .16  |    .26  |    .46  |    .56  |
Koog-Zaandijk            .19  |    .29  |    .49  |    .59  |
Koog_Bloemwijk           .22  |    .32  |    .52  |    .02  |
Zaandam_asl              |    |    |    |    |    |    |    |
Zaandam                 a.24 a.18 a.34 a.37 a.54 a.48 a.04 a.07
Zaandam                  .25  .19  .35  .38  .55  .49  .05  .08
Amsterdam_Sloterdijk     .31  .26  .41  .45  .01  .56  .11  .15
Amsterdam               a.37 a.32 a.47 a.51 a.07 a.02 a.17 a.21 



naar enkhuizen
@                        xkR  xkR  x    x    xkB xkB
Amsterdam                .48  .18            .06  .36
Amsterdam_Sloterdijk     .54  .24            .11  .41
Amsterdam_Sloterdijk_asl |    |   d.59 d.29  |    |
Zaandam                  |    |    .04  .34  |    |
Zaandam_asl             d.59 d.29 d.05 d.35 d.16 d.46 

@                        xkR  xkR  x    x    xkB xkB
Zaandam_asl             d.30 d.00 d.23 d.53 d.43 d.13
Zaandam                  |    |    .25  .55  |    |
Amsterdam_Sloterdijk_asl |    |   d.30 d.00  |    |
Amsterdam_Sloterdijk     .35  .05            .48  .18
Amsterdam                .41  .11            .54  .24



