#begintijd=10:00
#eindtijd=12:00
#dpkm=8
#dphr=400


Alkmaar           0.0
Alkmaar_Noord     1.7
Heerhugowaard     6.8
Schagen          20.7
Anna_Paulowna    29.8 e
Den_Helder_Zuid  38.7 e
Den_Helder       41.4 e



Normale dienstregeling
@                 x     x     xkB   xkB
Alkmaar          V.19  V.49  V.06  V.36
Alkmaar_Noord     .22   .52   .09   .39
Heerhugowaard     .27   .57   .14   .44
Schagen           .37   .07   .24   .54
Anna_Paulowna    A.43  A.13  A.30  A.00
Anna_Paulowna    V.45  V.15   .31   .01
Den_Helder_Zuid   .52   .22   .38   .08
Den_Helder       A.56  A.26  A.42  A.12

@                 x     x     xkB   xkB
Den_Helder       V.04  V.34  V.16  V.46
Den_Helder_Zuid  A.07  A.37  A.20  A.50
Den_Helder_Zuid  V.08  V.38  V.22  V.52
Anna_Paulowna    A.14  A.44  A.28  A.58
Anna_Paulowna    V.16  V.46  V.29  V.59
Schagen           .22   .52   .36   .06
Heerhugowaard     .32   .02   .45   .15
Alkmaar_Noord     .37   .07   .51   .21
Alkmaar          A.40  A.10  A.54  A.24




Naar Hoorn
@               x     x
Alkmaar        V.01  V.31
Alkmaar_Noord   .04   .34
Heerhugowaard   .09   .39

@               x     x
Heerhugowaard   .21   .51
Alkmaar_Noord   .26   .56
Alkmaar        A.29  A.59



