#begintijd=10:00
#eindtijd=12:00
#dpkm=8
#dphr=400


Gouda                 0.0
Moordrecht_asl        2.8 - e
Waddinxveen_Triangel  6.2 e
Waddinxveen           8.0 e
Waddinxveen_Noord     9.3 e
Boskoop_Snijdelwijk  10.6 e
Boskoop              11.7 e
Alphen_a/d_Rijn      17.5 e



Normale dienstregeling
@                      x     x     x     x
Gouda                
Moordrecht_asl        D.16  D.31  D.46  D.01
Waddinxveen_Triangel   .19   .34   .49   .04
Waddinxveen           A.21  A.36  A.51  A.06
Waddinxveen           V.23  V.38  V.53  V.08
Waddinxveen_Noord      .25   .40   .55   .10
Boskoop_Snijdelwijk    .27   .42   .57   .12
Boskoop                .30   .45   .00   .15
Alphen_a/d_Rijn       A.35  A.50  A.05  A.20

@                      x     x     x     x
Alphen_a/d_Rijn       V.10  V.25  V.40  V.55
Boskoop                .15   .30   .45   .00
Boskoop_Snijdelwijk    .17   .32   .47   .02
Waddinxveen_Noord      .19   .34   .49   .04
Waddinxveen           A.21  A.36  A.51  A.06
Waddinxveen           V.22  V.37  V.52  V.07
Waddinxveen_Triangel   .25   .40   .55   .10
Moordrecht_asl         |     |     |     |
Gouda                 A.32  A.47  A.02  A.17
