#begintijd=10:00
#eindtijd=12:00
#dpkm=8
#dphr=400



Utrecht_CS            0.0
Utrecht_Leidsche_Rijn 3.5
Utrecht_Terweijde     5.0
Vleuten               7.4
Harmelen             11.9
Woerden              15.9
Woerden_West_asl     18.8
Bodegraven           26.8 e
Alphen_a/d_Rijn      34.9 e
Zoeterwoude_Oost_asl 42.0 e
Zoeterwoude_West_asl 46.2
Leiden_Lammenschans  47.1 e
Leiden_Goederen      48.0 e
Leiden               49.9



Normale dienstregeling
@                      x     x     xkB   xkB   x     x     x     x     x     x
Utrecht_CS            V.24  V.54  V.05  V.35  V.05  V.35  V.14  V.44
Utrecht_Leidsche_Rijn  .28   .58   .09   .39   .09   .39   .18   .48
Utrecht_Terweijde      |     |     .11   .41   .11   .41   .20   .50
Vleuten                |     |     .15   .45   .15   .45   .24   .54
Harmelen               |     |     |     |     |     |     |     |    D.23  D.53
Woerden               A.36  A.06  A.21  A.51  A.21  A.51  A.30  A.00  A.26  A.56
Woerden               V.37  V.07  V.22  V.52  V.25  V.55              V.28  V.58
Woerden_West_asl      D.40  D.10  D.25  D.55  A.28  A.58
Bodegraven             .46   .16   .31   .01
Alphen_a/d_Rijn       A.53  A.23  A.38  A.08
Alphen_a/d_Rijn       V.54  V.24  V.39  V.09
Zoeterwoude_Oost_asl  D.57  D.27  D.42  D.12
Zoeterwoude_West_asl  D.00  D.30  D.46  D.16 
Leiden_Lammenschans    .02   .32   .47   .17
Leiden_Goederen       D.04  D.34  D.49  D.19
Leiden                A.07  A.37  A.52  A.22

@                      x     x     xkB   xkB   x     x     x     x     x     x
Leiden                V.23  V.53  V.08  V.38
Leiden_Goederen       D.26  D.56  D.11  D.41
Leiden_Lammenschans    .28   .58   .13   .43
Zoeterwoude_West_asl  D.29  D.59  D.14  D.44
Zoeterwoude_Oost_asl  D.32  D.02  D.17  D.47
Alphen_a/d_Rijn       A.36  A.06  A.21  A.51
Alphen_a/d_Rijn       V.39  V.09  V.24  V.54
Bodegraven             .46   .16   .31   .01
Woerden_West_asl      D.51  D.21  D.36  D.06              V.23  V.53
Woerden               A.53  A.23  A.39  A.09              A.26  A.56  A.31  A.01
Woerden               V.54  V.24  V.44  V.14  V.44  V.14  V.28  V.58  V.33  V.03
Harmelen               |     |     |     |     |     |     |     |    D.36  D.06
Vleuten                |     |     .50   .20   .50   .20   .34   .04 
Utrecht_Terweijde      |     |     .53   .23   .53   .23   .37   .07 
Utrecht_Leidsche_Rijn  .02   .32   .56   .26   .56   .26   .40   .10 
Utrecht_CS            A.06  A.36  A.01  A.31  A.01  A.31  A.44  A.14 

