#begintijd=10:00
#eindtijd=12:00
#dpkm=8
#dphr=400



Groningen              0.0
Groningen_Euroopapark  1.4
Kropswolde            12.1
Martenshoek           13.2
Hoogezand_Sappemeer   15.3
Sappemeer_Oost        16.9
Zuidbroek             21.8
Zuidbroek_asl         22.5  s1
Veendam               29.2  s1





Normale dienstregeling
@                      x     x   x    x
Groningen              .08  .22  .38  .52
Groningen_Euroopapark  .11  .25  .41  .55
Kropswolde             .19  .33  .49  .03
Martenshoek            .21  .35  .51  .05
Hoogezand_Sappemeer    .23  .37  .53  .07
Sappemeer_Oost         .26  .40  .56  .10
Zuidbroek              .31  .45  .01  .15
Zuidbroek_asl          |   d.46  |   d.16
Veendam               a.38      a.08

@                      x    x    x    x
Veendam                .18       .48
Zuidbroek_asl          |   d.40  |   d.10
Zuidbroek              .25  .42  .55  .12
Sappemeer_Oost         .30  .47  .00  .17
Hoogezand_Sappemeer    .33  .50  .03  .20
Martenshoek            .36  .52  .06  .22
Kropswolde             .38  .54  .08  .24
Groningen_Euroopapark  .46  .03  .16  .33
Groningen             a.49 a.07 a.19 a.37




