#begintijd=10:00
#eindtijd=12:00
#dpkm=8
#dphr=400


Amsterdam                 0.0
Amsterdam_Sloterdijk      4.7 
Zaandam                  12.0
Zaandam_asl              13.3 -
Zaandam_Kogerveld        14.6
Purmerend_Weidevenne     24.0
Purmerend                25.5
Purmerend_Overwehre      26.8
Hoorn_asl                44.0 -
Hoorn                    44.8
Hoorn_Kersenboogerd      47.1
Hoogkarspel              55.0  s1
Bovenkarspel_grootebroek 58.7  s1
Bovenkarspel_Flora       59.8  s1
Enkhuizen                62.2  s1




Normale dienstregeling
@                         xkR  xkR  x    x    xkB  xkB
Amsterdam                 .36  .06            .19  .49
Amsterdam_Sloterdijk     a.41 a.11  .55  .25  .23  .53
Amsterdam_Sloterdijk      .44  .14  .56  .26  .24  .54
Zaandam                   |    |    .03  .33  |    |
Zaandam_asl               |    |    |    |    |    |
Zaandam_Kogerveld         |    |    .06  .36  |    |
Purmerend_Weidevenne      |    |    .13  .43  |    |
Purmerend                 |    |    .15  .45  |    |
Purmerend_Overwehre       |    |    .17  .47  |    |
Hoorn_asl                 |    |    |    |    |    |    
Hoorn                    a.11 a.41 a.29 a.59 a.49 a.19
Hoorn                     .14  .44  .31  .01  .52  .22
Hoorn_Kersenboogerd       .18  .48 a.34 a.04  .56  .26
Hoogkarspel              a.24 a.54           a.02 a.32
Hoogkarspel               .25  .55            .06  .36
Bovenkarspel_grootebroek  .31  .01            .11  .41
Bovenkarspel_Flora        .33  .03            .13  .43
Enkhuizen                a.37 a.07           a.17 a.47


@                         xkR  xkR  x    x    xkB  xkB
Enkhuizen                 .22  .52            .12  .42
Bovenkarspel_Flora        .27  .57            .16  .46
Bovenkarspel_grootebroek  .31  .01            .20  .50
Hoogkarspel               .35  .05            .26  .56
Hoorn_Kersenboogerd       .42  .12  .55  .25  .33  .03
Hoorn                    a.46 a.16 a.58 a.28 a.36 a.06
Hoorn                     .50  .20  .01  .31  .41  .11
Hoorn_asl                 |    |    |    |    |    |
Purmerend_Overwehre       |    |    .12  .42  |    |
Purmerend                 |    |    .15  .45  |    |
Purmerend_Weidevenne      |    |    .17  .47  |    |
Zaandam_Kogerveld         |    |    .23  .53  |    |
Zaandam_asl               |    |    |    |    |    |
Zaandam                   |    |    .27  .57  |    |
Amsterdam_Sloterdijk     a.15  .45  .32  .02  .05  .35
Amsterdam_Sloterdijk      .17  .47  .33  .03  .06  .36
Amsterdam                 .23  .53            .12  .42



naar uitgeest-alkmaar
@                        x    xkR  x    xkR  x    xkR  x    xkR
Amsterdam                .57  .09  .13  .24  .27  .39  .43  .24
Amsterdam_Sloterdijk     .04  .15  .18  .30  .34  .45  .48  .30
Zaandam                  .09  .22  .25  .36  .39  .52  .55  .36
Zaandam_asl             d.10 d.23 d.26 d.37 d.40 d.53 d.56 d.37

@                        x    xkR  x    xkR  x    xkR  x    xkR
Zaandam_asl             d.18 d.21 d.33 d.36 d.48 d.51 d.03 d.06
Zaandam                  .20  .23  .35  .38  .50  .53  .05  .08
Amsterdam_Sloterdijk     .26  .29  .41  .44  .56  .59  .11  .14
Amsterdam               a.32 a.35 a.47 a.50 a.02 a.05 a.17 a.20 


van hoorn naar alkmaar
@              x    x
Hoorn_asl     d.08 d.38
Hoorn         a.09 a.39

@              x    x
Hoorn          .20  .50
Hoorn_asl     d.21 d.51


